31 декабря 2024 г.
Прайс лист реализуемого движимого имущества стоимостью менее 100 месячных расчетных показателей после проведенной оценки («Отчет об оценке движимого имущества от 20.12.2024г.» ТОО «НОК Standard Оценка»)
Прайс лист реализуемого движимого имущества стоимостью менее 100 месячных расчетных показателей после проведенной оценки («Отчет об оценке движимого имущества от 20.12.2024г.» ТОО «НОК Standard Оценка»)
№ | Наименование | Инвент.номер | Количество | Цена |
1 | UPS APS/SURTD5000XLI | ОС000975067 | 1 | 19 123,00 |
2 | СВИЧ 8-ПОРТ | 200558 | 1 | 1 459,00 |
3 | СВИЧ 8-ПОРТ | 200559 | 1 | 1 459,00 |
4 | СЕРВЕР IBM Р570 | 226104 | 1 | 186 412,00 |
5 | КОМПЬЮТЕР МА200 2.00GHZ | 226144 | 1 | 6 151,00 |
6 | КОМПЬЮТЕР МА205 МАС MINI 1.5GHZ | 226147 | 1 | 7 103,00 |
7 | КОМПЬЮТЕР МА205 МАС MINI 1.5GHZ | 226149 | 1 | 6 088,00 |
8 | КОМПЬЮТЕР МА205 1.5 GHZ | 226183 | 1 | 5 758,00 |
9 | МОНИТОР ZHK17 L-17-1LCD | 226207 | 1 | 654,00 |
10 | МОНИТОР ZHK17 L-17-1LCD | 226210 | 1 | 654,00 |
11 | КОМПЬЮТЕР МА608 MAC MINI INTEL | 226280 | 1 | 5 659,00 |
12 | WS C3560-24 TS-S (СЕРВЕР) | 226350 | 1 | 47 201,00 |
13 | WS C3750-48 TS-S (СЕРВЕР) | 226351 | 1 | 82 107,00 |
14 | WS C3750-48 TS-S (СЕРВЕР) | 226352 | 1 | 82 107,00 |
15 | СЕРВЕР Х3400 | 226370 | 1 | 52 984,00 |
16 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226383 | 1 | 4 376,00 |
17 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226385 | 1 | 4 376,00 |
18 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226389 | 1 | 4 376,00 |
19 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226394 | 1 | 4 376,00 |
20 | МОНИТОР 17 | 226463 | 1 | 1 048,00 |
21 | CISCO C2821 | 226493 | 1 | 71 055,00 |
22 | CATLUST 3560 | 226495 | 1 | 41 074,00 |
23 | СЕРВЕР PENTIUM CORE 2.8 GHZ | ОС000975208 | 1 | 2 741,00 |
24 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963825 | 1 | 2 249,00 |
25 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963826 | 1 | 2 249,00 |
26 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963887 | 1 | 3 472,00 |
27 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963888 | 1 | 3 472,00 |
28 | UPS 5000 КВТ | 965242 | 1 | 2 175,00 |
29 | UPS 5000 КВТ | 965243 | 1 | 2 175,00 |
30 | БЕСПРОВОДНОЙ ADSL МАРШРУТИЗАТОР СО ВСТРОЕННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ | ОС000975539 | 1 | 147,00 |
31 | UPS 6000 VA LCD 4U | ОС000975833 | 1 | 1 070,00 |
32 | UPS 6000 VA LCD 4U | ОС000975834 | 1 | 1 070,00 |
33 | МФУ LEXMARK X 363 DN ЛАЗЕРНЫЙ(ПРИНТЕР,КОПИР,СКАНЕР) | ОС000976531 | 1 | 2 077,00 |
34 | СКАНЕР HP SCANJET 5590 | ОС000976576 | 1 | 1 770,00 |
35 | ПРИНТЕР СЕТЕВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ XEROX PHASER 5335 N | ОС000976595 | 1 | 11 257,00 |
36 | СКАНЕР HP ScanJet 5590 (L1910A) | ОС000976598 | 1 | 1 730,00 |
37 | LEXMARK X 264DN ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ MFC (ПРИНТЕР,КОПИР,СКАНЕР,ФАКС с ДУПЛЕСОМ) | ОС000976683 | 1 | 1 955,00 |
38 | ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР LEXMARK E460 DN | ОС000976826 | 1 | 1 853,00 |
39 | ЛАЗЕРНЫЙ МФУ LEXMARK Х 363 DN ПРИНТЕР/КОПИР/СКАНЕР | ОС000976893 | 1 | 1 858,00 |
40 | ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР LEXMARK E 460 DN | ОС000976937 | 1 | 1 400,00 |
41 | ПРИНТЕР HP LASERJET PRO P1102s | ОС000977081 | 1 | 951,00 |
42 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ LEXMARK X 464DE МФУ | ОС000977171 | 1 | 3 625,00 |
43 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ BROTHER HL 2240 DR1 | ОС000977385 | 1 | 394,00 |
44 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ BROTHER HL 2240 DR1 | ОС000977390 | 1 | 515,00 |
45 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 1018 | 966010 | 1 | 565,00 |
46 | ПРИНТЕР МФУ 3050Z | 966027 | 1 | 2 157,00 |
47 | ПРИНТЕР НР 3050Z | 966028 | 1 | 2 163,00 |
48 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975454 | 1 | 1 463,00 |
49 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975470 | 1 | 1 666,00 |
50 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3010 NT | ОС000975482 | 1 | 5 467,00 |
51 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3010 NT | ОС000975484 | 1 | 5 467,00 |
52 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3010 NT | ОС000975488 | 1 | 5 467,00 |
53 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3010 MT3.0 | ОС000975500 | 1 | 4 332,00 |
54 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975505 | 1 | 1 463,00 |
55 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975508 | 1 | 1 463,00 |
56 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975513 | 1 | 1 463,00 |
57 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975514 | 1 | 1 463,00 |
58 | КОМПЬЮТЕР MAC MINI CORE 2 | ОС000975681 | 1 | 5 558,00 |
59 | МОНИТОР PHILIPS 191EL2SB | ОС000975705 | 1 | 943,00 |
60 | МОНИТОР 21.5 AOC E2236VW | ОС000975706 | 1 | 1 168,00 |
61 | МОНИТОР 21.5 AOC E2236VW | ОС000975707 | 1 | 1 168,00 |
62 | МОНИТОР 21.5 AOC E2236VW | ОС000975708 | 1 | 1 168,00 |
63 | КОМПЬЮТЕР PC HP/8200 Elite/CMT/Core i5/2400/3,1 GHz/2 Gb/500 Gb/DVD+/-R/HD/FreeDOS/+LCD монитор 19 L | ОС000975917 | 1 | 8 009,00 |
64 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3500MT B5H17ES+20HP 2011X CDC G540-2.5GHZ | ОС000976127 | 1 | 7 030,00 |
65 | КОМПЬЮТЕР HP P3500 MT CEL 1610 | ОС000976601 | 1 | 6 298,00 |
66 | МОНИТОР 18.5 PHILIPS | ОС000976767 | 1 | 677,00 |
67 | МОНИТОР 18.5 PHILIPS | ОС000976769 | 1 | 677,00 |
68 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК ASUS IPENTIUM 3.0 (САМОСБОР) | ОС000976837 | 1 | 1 297,00 |
69 | МОНИТОР 18.5" PHILIPS | ОС000976887 | 1 | 817,00 |
70 | МОНИТОР 18.5" PHILIPS | ОС000976888 | 1 | 817,00 |
71 | МОНИТОР 19.5" BENQ DL2020 | ОС000977003 | 1 | 838,00 |
72 | МОНИТОР 19.5" BENQ DL2020 | ОС000977004 | 1 | 838,00 |
73 | МОНИТОР 19.5" BENG DL2020 WIDE 16:9 LED | ОС000977155 | 1 | 831,00 |
74 | КОМПЬЮТЕР LENOVO CORE I5-650 | ОС000977223 | 1 | 3 010,00 |
75 | КОМПЬЮТЕР LENOVO CORE I5-650 | ОС000977226 | 1 | 3 010,00 |
76 | КОМПЬЮТЕР LENOVO THINK CENTRE CORE-I5-2400 | ОС000977358 | 1 | 729,00 |
77 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК CORE I3-2100/ASUS | ОС000976012 | 1 | 1 664,00 |
78 | HP LASERJET P2035 PRINTER (A4) | ОС000977204 | 1 | 3 153,00 |
79 | КОМПЬЮТЕР MA608 MAC MINI INTEL | 226237 | 1 | 5 659,00 |
80 | МОНИТОР 17 | 226472 | 1 | 1 165,00 |
81 | МОНИТОР 17 | 226480 | 1 | 1 165,00 |
82 | МОНИТОР 17 | 226484 | 1 | 745,00 |
83 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АРС BR 1500 | 965509 | 1 | 624,00 |
84 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АРС BR 1500 | 965510 | 1 | 624,00 |
85 | UPS 1200VA(AVR-СТАБИЛИЗАТОР 165-270) | ОС000975552 | 1 | 612,00 |
86 | UPS 1200VA(AVR-СТАБИЛИЗАТОР 165-270) | ОС000975553 | 1 | 547,00 |
87 | UPS 1200VA(AVR-СТАБИЛИЗАТОР 165-270) | ОС000975554 | 1 | 547,00 |
88 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ "STANDING" | ОС000976511 | 1 | 41 572,00 |
89 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 201204 | 1 | 3 408,00 |
90 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 201205 | 1 | 3 408,00 |
91 | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ СТ-1У | 921007 | 1 | 929,00 |
92 | СТОЛ СМК-14\2П | 921026 | 1 | 1 248,00 |
93 | СТОЛ СМК-14\2П | 921027 | 1 | 1 248,00 |
94 | СТОЛ СМК-14\2П | 921028 | 1 | 1 248,00 |
95 | СТОЛ СМК-14\2П | 921029 | 1 | 1 248,00 |
96 | ТУМБА ПРИСТАВ.СТФ-1 | 921038 | 1 | 1 090,00 |
97 | ТУМБА ПРИСТАВ.СТФ-1 | 921039 | 1 | 1 090,00 |
98 | ТУМБА ПРИСТАВ.СТФ-1 | 921042 | 1 | 1 090,00 |
99 | СТОЛ СМК\2Л | 921055 | 1 | 1 081,00 |
100 | ТУМБА ПРИСТАВНАЯ СТФ\1У | 921064 | 1 | 1 090,00 |
101 | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ СТ-1У | 921076 | 1 | 929,00 |
102 | ШКАФ С СТЕКЛОМ | 921114 | 1 | 1 850,00 |
103 | ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ | 921115 | 1 | 1 499,00 |
104 | СТОЛ СМК | 921132 | 1 | 2 511,00 |
105 | ТУМБА ПРИСТАВНАЯ | 921136 | 1 | 1 368,00 |
106 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 140*80 БУК | 921145 | 1 | 1 419,00 |
107 | СТОЛ 1480 БУК | 921169 | 1 | 894,00 |
108 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921197 | 1 | 838,00 |
109 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921223 | 1 | 838,00 |
110 | ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ | 921261 | 1 | 2 544,00 |
111 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 140*120 | 921270 | 1 | 2 342,00 |
112 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 140*120 | 921271 | 1 | 2 342,00 |
113 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 160*120 | 921296 | 1 | 2 276,00 |
114 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 160*80 С ЭКР | 921301 | 1 | 2 228,00 |
115 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 160*80 С ЭКР | 921303 | 1 | 2 228,00 |
116 | СТОЛ РАБОЧИЙ (ЛЕВ) | 921312 | 1 | 1 953,00 |
117 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН ЛЕВ С ЭКРАНОМ | 921341 | 1 | 1 916,00 |
118 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРАВЫЙ | 921349 | 1 | 1 960,00 |
119 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРАВЫЙ | 921352 | 1 | 1 960,00 |
120 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН ПРАВ | 921367 | 1 | 1 821,00 |
121 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921372 | 1 | 1 093,00 |
122 | ШКАФ CABO ВЫШЕ 800ММ | 921412 | 1 | 1 243,00 |
123 | УНИЧТОЖИТЕЛЬ ID 2260 CC | 965558 | 1 | 814,00 |
124 | ШРЕДЕР INTIMUS ШИР.220,6,8 ММ | 965559 | 1 | 288,00 |
125 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965647 | 1 | 415,00 |
126 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965656 | 1 | 415,00 |
127 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965657 | 1 | 415,00 |
128 | КРЕСЛО РИТМ ГОБ/КЗАМ ПЛАСТИК | ОС000975090 | 1 | 518,00 |
129 | КРЕСЛО РИТМ ГОБ/КЗАМ ПЛАСТИК | ОС000975091 | 1 | 527,00 |
130 | КРЕСЛО РИТМ ГОБ/КЗАМ ПЛАСТИК | ОС000975097 | 1 | 527,00 |
131 | КРЕСЛО ROBLES | ОС000975438 | 1 | 4 189,00 |
132 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975890 | 1 | 446,00 |
133 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975894 | 1 | 446,00 |
134 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975899 | 1 | 446,00 |
135 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975908 | 1 | 446,00 |
136 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975909 | 1 | 446,00 |
137 | КРЕСЛО БОСТОН | ОС000976035 | 1 | 543,00 |
138 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976713 | 1 | 525,00 |
139 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976715 | 1 | 525,00 |
140 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976730 | 1 | 525,00 |
141 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976732 | 1 | 525,00 |
142 | КРЕСЛО ТОРИНО Н ГОБЕЛЕН/КЗАМ ЛЮКС | ОС000977246 | 1 | 525,00 |
143 | SWITCH CISCO/WS-C3850 | ОС000977406 | 1 | 219 126,00 |
144 | СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CISCO | 963214/1 | 1 | 41 189,00 |
145 | СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CISCO | 963215/1 | 1 | 41 189,00 |
146 | ШКАФ СЕТЕВ. Т2 (ДВЕРИ СТЕКЛ.СЕРЫЕ Д/СЕРВ.) | 963832 | 1 | 4 712,00 |
147 | ПЫЛЕСОС ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ 3М | ОС000975537 | 1 | 1 083,00 |
148 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19 TOTEN A26842.8100 | ОС000975837 | 1 | 4 334,00 |
149 | МАРШРУТИЗАТОР CISCO 2960 (CATALYST) | ОС000976662 | 1 | 6 373,00 |
150 | МАРШРУТИЗАТОР CISCO 2960 (CATALYST) | ОС000976663 | 1 | 6 373,00 |
151 | МЕТАЛ-ДЕТЕКТОР РУЧНОЙ SUPERWAND | 952007 | 1 | 1 230,00 |
152 | ХОЛОДИЛЬНИК GC-B 207 FLCA/LG | ОС000975551 | 1 | 9 043,00 |
153 | СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ KISAN K-500 PRO | ОС000976894 | 1 | 16 127,00 |
154 | МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН ASA 5515-X | ОС000976685 | 1 | 51 637,00 |
155 | М 601 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ СТЕКЛЯННЫЙ 800*400*2000h | ОС000977058 | 1 | 6 181,00 |
156 | UPS APC BACK BE400-RS,400VA,240W,12V/6Ah 4+4 РОЗЕТКИ | ОС000977366 | 1 | 526,00 |
157 | ДИВАН 2 | ОС000976500 | 1 | 4 865,00 |
158 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | 965229 | 1 | 350,00 |
159 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | 965230 | 1 | 350,00 |
160 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | 965232 | 1 | 1 238,00 |
161 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | 965233 | 1 | 1 013,00 |
Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Луганского, д. 28/2 . Контактный телефон 8-777-440-15-90