25 апреля 2025 г.
Прайс-лист имущества АО "Эксимбанк Казахстан" оценочной стоимостью менее 100 МРП г. Алматы после проведенной оценки («Отчет об оценке движимого имущества от 20.12.2024г.» ТОО «НОК Standard Оценка»)
Прайс-лист имущества АО "Эксимбанк Казахстан" оценочной стоимостью менее 100 МРП г. Алматы | ||||
№ | Наименование | Инвент.номер | Количество | Цена, тенге |
1 | UPS APS/SURTD5000XLI | ОС000975067 | 1 | 19123 |
2 | СВИЧ 8-ПОРТ | 200558 | 1 | 1459 |
3 | СВИЧ 8-ПОРТ | 200559 | 1 | 1459 |
4 | СЕРВЕР IBM Р570 | 226104 | 1 | 186412 |
5 | КОМПЬЮТЕР МА200 2.00GHZ | 226144 | 1 | 6151 |
6 | КОМПЬЮТЕР МА205 МАС MINI 1.5GHZ | 226147 | 1 | 7103 |
7 | КОМПЬЮТЕР МА205 МАС MINI 1.5GHZ | 226149 | 1 | 6088 |
8 | МОНИТОР ZHK17 L-17-1LCD | 226207 | 1 | 654 |
9 | WS C3560-24 TS-S (СЕРВЕР) | 226350 | 1 | 47201 |
10 | WS C3750-48 TS-S (СЕРВЕР) | 226352 | 1 | 82107 |
11 | СЕРВЕР Х3400 | 226370 | 1 | 52984 |
12 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226383 | 1 | 4376 |
13 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226385 | 1 | 4376 |
14 | КОМПЬЮТЕР МА 607 | 226394 | 1 | 4376 |
15 | МОНИТОР 17 | 226463 | 1 | 1048 |
16 | CISCO C2821 | 226493 | 1 | 71055 |
17 | CATLUST 3560 | 226495 | 1 | 41074 |
18 | СЕРВЕР PENTIUM CORE 2.8 GHZ | ОС000975208 | 1 | 2741 |
19 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963825 | 1 | 2249 |
20 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963826 | 1 | 2249 |
21 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963887 | 1 | 3472 |
22 | UPS MGE PULSAR 3000VA | 963888 | 1 | 3472 |
23 | UPS 5000 КВТ | 965242 | 1 | 2175 |
24 | UPS 6000 VA LCD 4U | ОС000975833 | 1 | 1070 |
25 | UPS 6000 VA LCD 4U | ОС000975834 | 1 | 1070 |
26 | МФУ LEXMARK X 363 DN ЛАЗЕРНЫЙ(ПРИНТЕР,КОПИР,СКАНЕР) | ОС000976531 | 1 | 2077 |
27 | СКАНЕР HP SCANJET 5590 | ОС000976576 | 1 | 1770 |
28 | ПРИНТЕР СЕТЕВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ XEROX PHASER 5335 N | ОС000976595 | 1 | 11257 |
29 | СКАНЕР HP ScanJet 5590 (L1910A) | ОС000976598 | 1 | 1730 |
30 | LEXMARK X 264DN ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ MFC (ПРИНТЕР,КОПИР,СКАНЕР,ФАКС с ДУПЛЕСОМ) | ОС000976683 | 1 | 1955 |
31 | ЛАЗЕРНЫЙ МФУ LEXMARK Х 363 DN ПРИНТЕР/КОПИР/СКАНЕР | ОС000976893 | 1 | 1858 |
32 | ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР LEXMARK E 460 DN | ОС000976937 | 1 | 1400 |
33 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ LEXMARK X 464DE МФУ | ОС000977171 | 1 | 3625 |
34 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ BROTHER HL 2240 DR1 | ОС000977390 | 1 | 515 |
35 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975454 | 1 | 1463 |
36 | КОМПЬЮТЕР HP PRO 3010 MT3.0 | ОС000975500 | 1 | 4332 |
37 | МОНИТОР HP 19 | ОС000975508 | 1 | 1463 |
38 | МОНИТОР PHILIPS 191EL2SB | ОС000975705 | 1 | 943 |
39 | МОНИТОР 21.5 AOC E2236VW | ОС000975706 | 1 | 1168 |
40 | МОНИТОР 21.5 AOC E2236VW | ОС000975708 | 1 | 1168 |
41 | КОМПЬЮТЕР PC HP/8200 Elite/CMT/Core i5/2400/3,1 GHz/2 Gb/500 Gb/DVD+/-R/HD/FreeDOS/+LCD монитор 19 L | ОС000975917 | 1 | 8009 |
42 | КОМПЬЮТЕР HP P3500 MT CEL 1610 | ОС000976601 | 1 | 6298 |
43 | МОНИТОР 18.5 PHILIPS | ОС000976767 | 1 | 677 |
44 | МОНИТОР 18.5 PHILIPS | ОС000976769 | 1 | 677 |
45 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК ASUS IPENTIUM 3.0 (САМОСБОР) | ОС000976837 | 1 | 1297 |
46 | МОНИТОР 18.5" PHILIPS | ОС000976887 | 1 | 817 |
47 | МОНИТОР 19.5" BENQ DL2020 | ОС000977003 | 1 | 838 |
48 | МОНИТОР 19.5" BENG DL2020 WIDE 16:9 LED | ОС000977155 | 1 | 831 |
49 | КОМПЬЮТЕР LENOVO THINK CENTRE CORE-I5-2400 | ОС000977358 | 1 | 729 |
50 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК CORE I3-2100/ASUS | ОС000976012 | 1 | 1664 |
51 | HP LASERJET P2035 PRINTER (A4) | ОС000977204 | 1 | 3153 |
52 | МОНИТОР 17 | 226472 | 1 | 1165 |
53 | МОНИТОР 17 | 226480 | 1 | 1165 |
54 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ "STANDING" | ОС000976511 | 1 | 41572 |
55 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 201204 | 1 | 3408 |
56 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 201205 | 1 | 3408 |
57 | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ СТ-1У | 921007 | 1 | 929 |
58 | ШКАФ С СТЕКЛОМ | 921114 | 1 | 1850 |
59 | ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ | 921115 | 1 | 1499 |
60 | СТОЛ СМК | 921132 | 1 | 2511 |
61 | СТОЛ 1480 БУК | 921169 | 1 | 894 |
62 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921197 | 1 | 838 |
63 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921223 | 1 | 838 |
64 | ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ | 921261 | 1 | 2544 |
65 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН 140*120 | 921271 | 1 | 2342 |
66 | СТОЛ ЭРГОНОМИЧН ЛЕВ С ЭКРАНОМ | 921341 | 1 | 1916 |
67 | ТУМБА К СТОЛУ БУК | 921372 | 1 | 1093 |
68 | ШКАФ CABO ВЫШЕ 800ММ | 921412 | 1 | 1243 |
69 | ШРЕДЕР INTIMUS ШИР.220,6,8 ММ | 965559 | 1 | 288 |
70 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965647 | 1 | 415 |
71 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965656 | 1 | 415 |
72 | КРЕСЛО Б ДЖЕКИ Н ЛЮКС | 965657 | 1 | 415 |
73 | КРЕСЛО РИТМ ГОБ/КЗАМ ПЛАСТИК | ОС000975097 | 1 | 527 |
74 | КРЕСЛО MANAGER FX C-11 | ОС000975890 | 1 | 446 |
75 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976713 | 1 | 525 |
76 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976715 | 1 | 525 |
77 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976730 | 1 | 525 |
78 | КРЕСЛО М НОРМА Н ГОБЕЛЕН ЛЮКСГОБ 2И,ПОДЛ №354 | ОС000976732 | 1 | 525 |
79 | КРЕСЛО ТОРИНО Н ГОБЕЛЕН/КЗАМ ЛЮКС | ОС000977246 | 1 | 525 |
80 | SWITCH CISCO/WS-C3850 | ОС000977406 | 1 | 219126 |
81 | СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CISCO | 963214/1 | 1 | 41189 |
82 | СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CISCO | 963215/1 | 1 | 41189 |
83 | ШКАФ СЕТЕВ. Т2 (ДВЕРИ СТЕКЛ.СЕРЫЕ Д/СЕРВ.) | 963832 | 1 | 4712 |
84 | ПЫЛЕСОС ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ 3М | ОС000975537 | 1 | 1083 |
85 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19 TOTEN A26842.8100 | ОС000975837 | 1 | 4334 |
86 | МАРШРУТИЗАТОР CISCO 2960 (CATALYST) | ОС000976662 | 1 | 6373 |
87 | МАРШРУТИЗАТОР CISCO 2960 (CATALYST) | ОС000976663 | 1 | 6373 |
88 | МЕТАЛ-ДЕТЕКТОР РУЧНОЙ SUPERWAND | 952007 | 1 | 1230 |
89 | МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН ASA 5515-X | ОС000976685 | 1 | 51637 |
90 | UPS APC BACK BE400-RS,400VA,240W,12V/6Ah 4+4 РОЗЕТКИ | ОС000977366 | 1 | 526 |
91 | ДИВАН 2 | ОС000976500 | 1 | 4865 |
92 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | 965230 | 1 | 350 |
Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Луганского, д. 28/2 . Контактный телефон 8-701-714-48-10 |